Масла для
VOLVO FH  
   Вы уверены, что в Вашем автомобиле сейчас залито правильное масло?
 
  НА ЭТОМ САЙТЕ ВЫ СМОЖЕТЕ 
 - Подобрать масло для Вашего автомобиля
- Найти точки продаж этого масла в Вашем городе
Подбор масла для VOLVO FH
  FH13 360; FH13 380; FH13 400; FH13 420; FH13 440; FH13 460; FH13 480; FH13 500  
   Модификации, соответствующие экологическим нормам Euro III, Euro IV и Euro V с 2006 года выпуска  
 |   ПРИМЕНЕНИЕ   |   МОДЕЛЬ   |   ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ   |   РЕКОМЕНДАЦИИ   | 
|---|---|---|---|
|  ДВИГАТЕЛЬ  |  D13A D13B |   Volvo VDS-3 SAE 5W-30 SAE 10W-40 | |
|  ДВИГАТЕЛЬ  |  D13C (Euro V) |   Volvo VDS-4 Volvo VDS-3 SAE 5W-30 SAE 10W-40 | |
|  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ  |  | Охлаждающая жидкость ОАТ | |
|  МКПП / i-Shift  |  AT2412C AT2512C ATO2512C VT2009B VT2214B VT2514 VT2814B VTO2214B VTO2514B |   Volvo 97307 *  SAE 75W-90 * Только для сервисных категорий 1, 2 и G (SC 1, SC 2, SC G). Информацию о сервисной категории вы можете найти на информационной табличке КПП. | |
|  МКПП / Powertronic  |  PT2606 VT2006PT |   Volvo 97342 Dexron III + Allison C-4 ** ** При использовании ретардера требуется сокращение интервалов |  - MANNOL Dexron VI ** - MANNOL ATF AG55 ** ** При использовании ретардера требуется сокращение интервалов | 
|  ДИФФЕРЕНЦИАЛ - задний ведущий - сдвоенный - поддерживающий |  RS1356SV RS1356SV RS1365HV RS1370HV RSH1370C RSS1344B RSS1344C RT2610HV RT3210HV RTH2180C RTS2370 A/B |   API GL-5 SAE 85W-140 | |
|  ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ  |  |   NLGI No . 00   | - см. инструкцию по эксплуатации | 
|  ТОЧКИ СМАЗКИ КОЛЁСНЫЕ ПОДШИПНИКИ |  |   Консистентная смазка на основе лития  NLGI 2 | 
|   ПРИМЕНЕНИЕ   |  ДВИГАТЕЛЬ  | 
|---|---|
|   МОДЕЛЬ   |  D13A D13B | 
|   ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ   |   Volvo VDS-3 SAE 5W-30 SAE 10W-40 | 
|   РЕКОМЕНДАЦИИ   | 
|   ПРИМЕНЕНИЕ   |  ДВИГАТЕЛЬ  | 
|---|---|
|   МОДЕЛЬ   |  D13C (Euro V) | 
|   ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ   |   Volvo VDS-4 Volvo VDS-3 SAE 5W-30 SAE 10W-40 | 
|   РЕКОМЕНДАЦИИ   | 
|   ПРИМЕНЕНИЕ   |  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ  | 
|---|---|
|   МОДЕЛЬ   |  | 
|   ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ   | Охлаждающая жидкость ОАТ | 
|   РЕКОМЕНДАЦИИ   | 
|   ПРИМЕНЕНИЕ   |  МКПП / i-Shift  | 
|---|---|
|   МОДЕЛЬ   |  AT2412C AT2512C ATO2512C VT2009B VT2214B VT2514 VT2814B VTO2214B VTO2514B | 
|   ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ   |   Volvo 97307 *  SAE 75W-90 * Только для сервисных категорий 1, 2 и G (SC 1, SC 2, SC G). Информацию о сервисной категории вы можете найти на информационной табличке КПП. | 
|   РЕКОМЕНДАЦИИ   | 
|   ПРИМЕНЕНИЕ   |  МКПП / Powertronic  | 
|---|---|
|   МОДЕЛЬ   |  PT2606 VT2006PT | 
|   ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ   |   Volvo 97342 Dexron III + Allison C-4 ** ** При использовании ретардера требуется сокращение интервалов | 
|   РЕКОМЕНДАЦИИ   |  - MANNOL Dexron VI ** - MANNOL ATF AG55 ** ** При использовании ретардера требуется сокращение интервалов | 
|   ПРИМЕНЕНИЕ   |  ДИФФЕРЕНЦИАЛ - задний ведущий - сдвоенный - поддерживающий | 
|---|---|
|   МОДЕЛЬ   |  RS1356SV RS1356SV RS1365HV RS1370HV RSH1370C RSS1344B RSS1344C RT2610HV RT3210HV RTH2180C RTS2370 A/B | 
|   ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ   |   API GL-5 SAE 85W-140 | 
|   РЕКОМЕНДАЦИИ   | 
|   ПРИМЕНЕНИЕ   |  ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ  | 
|---|---|
|   МОДЕЛЬ   |  | 
|   ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ   |   NLGI No . 00   | 
|   РЕКОМЕНДАЦИИ   | - см. инструкцию по эксплуатации | 
|   ПРИМЕНЕНИЕ   |  ТОЧКИ СМАЗКИ КОЛЁСНЫЕ ПОДШИПНИКИ | 
|---|---|
|   МОДЕЛЬ   |  | 
|   ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ   |   Консистентная смазка на основе лития  NLGI 2 | 
|   РЕКОМЕНДАЦИИ   | 
 ПРИМЕЧАНИЕ
Перед применением смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
 
 Перед применением смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
