Масла для
VOLVO FMX
Вы уверены, что в Вашем автомобиле сейчас залито правильное масло?
НА ЭТОМ САЙТЕ ВЫ СМОЖЕТЕ
- Подобрать масло для Вашего автомобиля
- Найти точки продаж этого масла в Вашем городе
Подбор масла для VOLVO FMX
FMX 330; FMX 370; FMX 380; FMX 410; FMX 420; FMX 450; FMX 460; FMX 500
Модификации, соответствующие экологическим нормам Euro V с 2010 года выпуска
ПРИМЕНЕНИЕ | МОДЕЛЬ | ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ | РЕКОМЕНДАЦИИ |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | D11C D13C | Volvo VDS-4 Volvo VDS-3 SAE 5W-30 SAE 10W-40 | |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | | Охлаждающая жидкость ОАТ | |
МКПП / i-Shift | AT2412C AT2512C VT2009B VT2214B VTO2214B VTO2514B | Volvo 97307 * SAE 75W-85 SAE 75W-90 * Только для сервисных категорий 1, 2 (SC 1, SC 2). Информацию о сервисной категории вы можете найти на информационной табличке КПП. | |
МКПП / Powertronic | PT2606 VT2006PT | Dexron III + Allison C-4 ** ** При использовании ретардера требуется сокращение интервалов | - MANNOL Dexron VI ** - MANNOL ATF AG55 ** ** При использовании ретардера требуется сокращение интервалов |
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (6x4/6x6/8x4) - задний ведущий - сдвоенный | RS1356SV RS1365HV RS1370HV RSS1344C RT2610HV RT3210HV RTS2370 A/B | API GL-5 SAE 85W-140 | |
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ (4х4/6х6) | FAA11 FS0910HZ | API GL-5 SAE 85W-140 | |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ | | NLGI No . 00 | - см. инструкцию по эксплуатации |
ТОЧКИ СМАЗКИ КОЛЁСНЫЕ ПОДШИПНИКИ | | Консистентная смазка на основе лития NLGI 2 DIN 51502 KP 2 N-30 DIN 51502 KP 2 P-30 |
ПРИМЕНЕНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ |
---|---|
МОДЕЛЬ | D11C D13C |
ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ | Volvo VDS-4 Volvo VDS-3 SAE 5W-30 SAE 10W-40 |
РЕКОМЕНДАЦИИ |
ПРИМЕНЕНИЕ | СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
---|---|
МОДЕЛЬ | |
ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ | Охлаждающая жидкость ОАТ |
РЕКОМЕНДАЦИИ |
ПРИМЕНЕНИЕ | МКПП / i-Shift |
---|---|
МОДЕЛЬ | AT2412C AT2512C VT2009B VT2214B VTO2214B VTO2514B |
ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ | Volvo 97307 * SAE 75W-85 SAE 75W-90 * Только для сервисных категорий 1, 2 (SC 1, SC 2). Информацию о сервисной категории вы можете найти на информационной табличке КПП. |
РЕКОМЕНДАЦИИ |
ПРИМЕНЕНИЕ | МКПП / Powertronic |
---|---|
МОДЕЛЬ | PT2606 VT2006PT |
ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ | Dexron III + Allison C-4 ** ** При использовании ретардера требуется сокращение интервалов |
РЕКОМЕНДАЦИИ | - MANNOL Dexron VI ** - MANNOL ATF AG55 ** ** При использовании ретардера требуется сокращение интервалов |
ПРИМЕНЕНИЕ | ДИФФЕРЕНЦИАЛ (6x4/6x6/8x4) - задний ведущий - сдвоенный |
---|---|
МОДЕЛЬ | RS1356SV RS1365HV RS1370HV RSS1344C RT2610HV RT3210HV RTS2370 A/B |
ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ | API GL-5 SAE 85W-140 |
РЕКОМЕНДАЦИИ |
ПРИМЕНЕНИЕ | ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ (4х4/6х6) |
---|---|
МОДЕЛЬ | FAA11 FS0910HZ |
ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ | API GL-5 SAE 85W-140 |
РЕКОМЕНДАЦИИ |
ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ |
---|---|
МОДЕЛЬ | |
ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ | NLGI No . 00 |
РЕКОМЕНДАЦИИ | - см. инструкцию по эксплуатации |
ПРИМЕНЕНИЕ | ТОЧКИ СМАЗКИ КОЛЁСНЫЕ ПОДШИПНИКИ |
---|---|
МОДЕЛЬ | |
ТРЕБОВАНИЯ ОЕМ | Консистентная смазка на основе лития NLGI 2 DIN 51502 KP 2 N-30 DIN 51502 KP 2 P-30 |
РЕКОМЕНДАЦИИ |
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед применением смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Перед применением смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.